Reyonlar
Malzeme Cinsi |
Debi (m3 / saat) |
Bağlantı |
Toplam Kum Miktarı
|
kg / adet |
koli ebat |
Adet / Koli |
||
30m3/saat/m2 |
40m3/saat/m2 |
50m3/saat/m2 |
||||||
620 mm Plastik Filtre |
9.00 |
12.00 |
15.00 |
D50 |
150kg |
21.00 |
0.65x0.65x0.77 |
1 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.459,15 | 11.459,15 |
2 | 6.038,55 | 12.077,10 |
3 | 4.102,10 | 12.306,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.459,15 | 11.459,15 |
2 | 6.038,55 | 12.077,10 |
3 | 4.102,10 | 12.306,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.459,15 | 11.459,15 |
2 | 6.038,55 | 12.077,10 |
3 | 4.102,10 | 12.306,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.459,15 | 11.459,15 |
2 | 6.038,55 | 12.077,10 |
3 | 4.102,10 | 12.306,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.459,15 | 11.459,15 |
2 | 6.038,55 | 12.077,10 |
3 | 4.102,10 | 12.306,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.459,15 | 11.459,15 |
2 | 6.038,55 | 12.077,10 |
3 | 4.102,10 | 12.306,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.459,15 | 11.459,15 |
2 | 6.038,55 | 12.077,10 |
3 | 4.102,10 | 12.306,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.459,15 | 11.459,15 |
2 | 6.038,55 | 12.077,10 |
3 | 4.102,10 | 12.306,31 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.