Reyonlar
Malzeme Cinsi |
Debi (m3 / saat) |
Bağlantı |
Toplam Kum Miktarı |
kg / adet |
koli ebat |
Adet / Koli |
||
30m3/saat/m2 |
40m3/saat/m2 |
50m3/saat/m2 |
||||||
760 mm Plastik Filtre |
14.00 |
18.00 |
22.00 |
D63 |
300kg |
32.00 |
0.76x0.76x0.91 |
1 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.056,96 | 16.056,96 |
2 | 8.461,43 | 16.922,86 |
3 | 5.748,01 | 17.244,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.056,96 | 16.056,96 |
2 | 8.461,43 | 16.922,86 |
3 | 5.748,01 | 17.244,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.056,96 | 16.056,96 |
2 | 8.461,43 | 16.922,86 |
3 | 5.748,01 | 17.244,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.056,96 | 16.056,96 |
2 | 8.461,43 | 16.922,86 |
3 | 5.748,01 | 17.244,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.056,96 | 16.056,96 |
2 | 8.461,43 | 16.922,86 |
3 | 5.748,01 | 17.244,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.056,96 | 16.056,96 |
2 | 8.461,43 | 16.922,86 |
3 | 5.748,01 | 17.244,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.056,96 | 16.056,96 |
2 | 8.461,43 | 16.922,86 |
3 | 5.748,01 | 17.244,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.056,96 | 16.056,96 |
2 | 8.461,43 | 16.922,86 |
3 | 5.748,01 | 17.244,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.